商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、建築工事、エネルギー及び鉱山 |
---|---|---|---|
最大吸入圧(MPa): | 1.7 MPa | ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される | 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 | 中心の部品: | 圧力容器 |
容量: | 200m3、200m3 | 次元(l*w*h): | 3824*3824*29000 |
重量: | 89000 | 保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 長い耐用年数 | ショールームの位置: | どれも |
プロダクト: | 密集した構造およびより少なく使用されているスペースが付いている液化天然ガスの貯蔵タンク | 働き圧力: | 1.6Mpa |
タイプ: | 垂直 | 空タンク重量: | 89000kgs |
色: | 白い | 港: | 上海 |
ハイライト: | 液化天然ガスの貯蔵タンク200m3,極低温記憶装置タンク200m3,圧力容器の液化天然ガスの貯蔵タンク |
条件: | 新しい | 適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、建築工事、エネルギー及び鉱山 |
---|---|---|---|
最大吸入圧(MPa): | 1.7 MPa | ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される | 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 | 中心の部品: | 圧力容器 |
容量: | 200m3、200m3 | 次元(L*W*H): | 3824*3824*29000 |
重量: | 89000 | 保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 長い耐用年数 | ショールームの位置: | どれも |
プロダクト: | 密集した構造およびより少ない使用されているスペースが付いている液化天然ガスの貯蔵タンク | 働き圧力: | 1.6MPa |
タイプ: | 垂直 | 空タンク重量: | 89000kgs |
色: | 白い | 港: | 上海 |
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8613880922492